Pavadinimas | Gamintojas | Galia (kW) | Apšildomas plotas iki ( m2) | Ar ruošia vandenį | Savybės | Palyginimas | Kaina (EUR) | Kiekis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Plieninė krosnelė BOZEN | Thorma (Slovakija) | 1 - 5 | 10 - 60 | Ne | Plieninė | 280.00 | Užsakyti | ||
Plieninė krosnelė BOZEN | Thorma (Slovakija) | 1 - 5 | 10 - 60 | Ne | Plieninė | 280.00 | Užsakyti | ||
Plieninė židininė krosnelė LANDSHUT | Thorma (Slovakija) | 1 - 8 | 10 - 90 | Ne | Plieninė | 1100.00 | Užsakyti | ||
Plieninė židininė krosnelė NANCY II | Thorma (Slovakija) | 1 - 7 | 10 - 80 | Ne | Plieninė | 500.00 | Užsakyti | ||
Plieninė židininė krosnelė COLMAR | Thorma (Slovakija) | 1 - 7 | 10 - 80 | Ne | Plieninė | 560.00 | Užsakyti | ||
Plieninė židininė krosnelė COLMAR | Thorma (Slovakija) | 1 - 7 | 10 - 80 | Ne | Plieninė | 560.00 | Užsakyti | ||
Plieninė židininė krosnelė GENT | Thorma (Slovakija) | 1 - 5 | 10 - 60 | Ne | Plieninė | 420.00 | Užsakyti | ||
Krosnelė Termofor Safari | TERMOFOR (Rusija) | 15 | 200 | Ne | Plieninė | 700.00 | Užsakyti | ||
Kieto kuro krosnelė STATIKA Sexta black bronze | TERMOFOR (Rusija) | 1 - 10 | 10 - 100 | Ne | Plieninė | 590.00 | Užsakyti | ||
Kieto kuro krosnelė Statika Kvinta black bronze | TERMOFOR (Rusija) | 2 - 10 | 20 - 100 | Ne | Plieninė | 520.00 | Užsakyti | ||
Krosnelė su kaitlente BATTERY FIRE 5 | TERMOFOR (Rusija) | 1 - 6 | 10 - 60 | Ne | Krosnelė- viryklė | 330.00 | Užsakyti | ||
Krosnelė su kaitlente Battery Fire 7
![]() |
TERMOFOR (Rusija) | 10 | 20 - 100 | Ne | Krosnelė- viryklė |
370.00 340.00 |
Užsakyti | ||
Krosnelė su kaitlente BATTERY FIRE 9 | TERMOFOR (Rusija) | 1 - 13 | 10 - 130 | Ne | Krosnelė- viryklė | 450.00 | Užsakyti | ||
Krosnelė su kaitlente Battery Fire 11
![]() |
TERMOFOR (Rusija) | 16 | 20 - 160 | Ne | Krosnelė- viryklė |
510.00 440.00 |
Užsakyti |