![]()
Kondensacinis katilas "Liūtas" 30 KKZ skirtas patalpų šildymui ir šilto buitinio vandens ruošimui įmontuotame 90-ties litrų boileryje. Katilo įpatumai: tolydinė galingumo moduliacija, automatinė gedimų diagnostika, ekviterminis reguliavimas, valdymas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis displėjus. Degimo produktai pašalinami "turbo" dūmtraukiu. kurį galima išvesti tiesiogiai per išorinę sieną. Katile sumontuota: dešimties litrų išsiplėtimo indas, apsauginiai vožtuvai šildymo ir vandentiekio sistemoms, cirkuliacinis siurblys su trijų eigų paskirstymo vožtuvu, papildymo ventilis. Katile įmontuotos apsaugos sistemos: perkaitimo, užšalimo (katilui ir boileriui), degimo produktų kontrolės sistema, netikėto liepsnos dingimo pakuroje, per didelio ar per mažo vandens slėgio, Papildomos funkcijos:"minkštas" pakuros uždegimas, siurblių veikimo vėlinimas, anticiklinė funkcija, funkcija neleidžianti siurbliui užkalkėti.
Techniniai duomenys:
| Charakteristika | Matavimo vienetas | 30 KKZ |
| Šildymo galingumas (maks./min.) | kW | 24,9 / 6,5 |
| Šildymo galingumas esant temper. skirtumui 80/60 ºC | kW | 24,1 / 6,3 |
| Triukšmo lygis (1 m nuo katilo, 1,5 m aukštyje) | dB | iki 50 |
| Išmetamų degimo produktų pratekėjimas | gr./sek. | 13 |
| Maksimali degimo produktų temperatura | °C | 91 |
| NOx | klasė | 5 |
| Dujų sąnaudos Qmax esant temperatūriniam skirtumui 80/60 ºC | m3/h | 2,7 |
| Naudingumo koeficientas | ||
| esant temperaturiniam skirtumui 50/30 ºC | % | 108 |
| esant temperaturiniam skirtumui 80/60 ºC | % | 97 |
| ŠV sistemos šildymas | ||
| temperatūrų ribos | °C | 40-80 |
| išsiplėtimo indo turis | l | 10 |
| slėgis išsiplėtimo inde | bar | 3 |
| maksimalus darbinis slėgis | bar | 3 |
| minimalus darbinis slėgis | bar | 0,8 |
| maksimali darbinė temperatūra | °C | 80 |
| maksimalus ŠV sistemos turis | l | 125 |
| BŠV ruošimas | ||
| boilerio temperatūrų ribos | °C | 40-80 |
| BŠV boilerio talpa | l | 95 |
| BŠV boilerio išsiplėtimo indo talpa | l | 2 |
| maks. slėgis išsiplėtimo inde | bar | 6 |
| maks. slėgis BŠV boileryje | bar | 6 |
| paduodamo vartotojui BŠV greitis | l/min | 20 |
| El. itampa / dažnis | V/Hz | 230/50 |
| Srovė | A | 0,75 |
| Elektros sanaudos | W | 160 |
| Elektros apsaugos grupė | IP | 44 |
| Matmenys: | ||
| plotis | mm | 540 |
| aukštis | mm | 1550 |
| gylis | mm | 570 |
| Katilo svoris be vandens | kg | 85 |
| ŠV į katilą padavimas/išėjimas | coliai | 3/4" |
| BŠV į boilerį padavimas/išėjimas | coliai | 1/2" |
| Dujos | coliai | 3/4" |
| Kondensato nuvedimo skersmuo | mm | 21 |
| Degimo produktu nuvedimas | turbo | |
| Maksimalus turbo kamino 60/100 ilgis | ekvivalent. metrais | 9 |


